当選金ベスト50 toto
1等当選金のベスト50を表示しています。
順位 | 開催回 | 確定日 | 当選金 | 口数
|
---|
1 | 1015回 | 2018-06-20 | 338,737,700円 | 1口 |
2 | 772回 | 2015-06-07 | 254,760,660円 | 1口 |
3 | 958回 | 2017-09-17 | 240,654,015円 | 1口 |
4 | 201回 | 2006-03-21 | 200,000,000円 | 2口 |
5 | 535回 | 2011-10-16 | 200,000,000円 | 1口 |
6 | 585回 | 2012-08-19 | 200,000,000円 | 2口 |
7 | 598回 | 2012-10-21 | 200,000,000円 | 1口 |
8 | 702回 | 2014-06-25 | 200,000,000円 | 1口 |
9 | 734回 | 2014-11-23 | 200,000,000円 | 1口 |
10 | 443回 | 2010-04-18 | 197,757,910円 | 1口 |
11 | 206回 | 2006-04-09 | 195,427,333円 | 1口 |
12 | 347回 | 2008-07-13 | 175,569,870円 | 1口 |
13 | 320回 | 2008-03-09 | 173,917,555円 | 2口 |
14 | 326回 | 2008-04-06 | 169,580,617円 | 2口 |
15 | 993回 | 2018-03-18 | 167,215,370円 | 1口 |
16 | 458回 | 2010-07-25 | 166,416,145円 | 1口 |
17 | 334回 | 2008-05-11 | 165,315,430円 | 1口 |
18 | 514回 | 2011-07-10 | 164,718,960円 | 1口 |
19 | 413回 | 2009-08-23 | 160,312,390円 | 1口 |
20 | 537回 | 2011-10-23 | 157,663,110円 | 1口 |
21 | 510回 | 2011-06-26 | 156,107,175円 | 1口 |
22 | 1119回 | 2019-09-08 | 150,394,615円 | 1口 |
23 | 1025回 | 2018-07-07 | 149,406,290円 | 1口 |
24 | 448回 | 2010-05-09 | 141,628,270円 | 1口 |
25 | 656回 | 2013-10-16 | 139,922,195円 | 1口 |
26 | 795回 | 2015-09-20 | 137,182,220円 | 1口 |
27 | 824回 | 2016-02-07 | 136,164,805円 | 1口 |
28 | 650回 | 2013-09-01 | 135,365,195円 | 1口 |
29 | 711回 | 2014-07-27 | 132,409,612円 | 2口 |
30 | 654回 | 2013-09-29 | 129,584,315円 | 1口 |
31 | 804回 | 2015-11-08 | 127,233,050円 | 1口 |
32 | 721回 | 2014-09-14 | 126,767,900円 | 1口 |
33 | 564回 | 2012-05-06 | 126,580,230円 | 1口 |
34 | 800回 | 2015-10-11 | 125,046,320円 | 1口 |
35 | 947回 | 2017-08-05 | 123,998,560円 | 1口 |
36 | 727回 | 2014-10-12 | 121,187,780円 | 1口 |
37 | 694回 | 2014-05-18 | 120,571,430円 | 2口 |
38 | 921回 | 2017-04-16 | 120,004,500円 | 1口 |
39 | 915回 | 2017-03-19 | 103,466,370円 | 1口 |
40 | 700回 | 2014-06-19 | 100,000,000円 | 2口 |
41 | 1019回 | 2018-06-29 | 100,000,000円 | 1口 |
42 | 1043回 | 2018-09-23 | 93,968,630円 | 1口 |
43 | 1002回 | 2018-04-21 | 93,402,330円 | 1口 |
44 | 852回 | 2016-06-12 | 93,344,352円 | 2口 |
45 | 954回 | 2017-09-01 | 90,903,260円 | 1口 |
46 | 679回 | 2014-03-09 | 89,983,932円 | 4口 |
47 | 327回 | 2008-04-13 | 89,717,320円 | 1口 |
48 | 931回 | 2017-05-21 | 89,591,827円 | 2口 |
49 | 375回 | 2009-03-08 | 89,330,710円 | 1口 |
50 | 335回 | 2008-05-18 | 89,256,895円 | 1口 |
toto の当選条件
ホームチームが勝ちの場合は「1」、ホームチームが負けの場合は「2」、引き分けの場合は「0」として、13試合の結果を予想します。
等級 | 当選の条件 |
---|
1等 | くじ結果の数字とすべて一致
|
2等 | くじ結果の数字と1つはずれ
|
3等 | くじ結果の数字と1つはずれ
|
クイックピック数字