1等の当選がない場合、キャリーオーバーとなり次回の当選金が最大2億円になります。
toto の当選番号速報
toto とはサッカー13試合の試合結果を予想する「スポーツ振興くじ」です。toto とは
指定されたサッカー13試合の試合結果を予想するくじです。- 1等当選は、最高2億円です。
- 1口100円、年間約50回の抽選があります。
- ホームチームの勝ち=「1」、負け=「2」、その他(引き分け・延長)=「0」
1等の当選がない場合、キャリーオーバーとなり次回の当選金が最大2億円になります。
最新の当選番号 - toto
第1224回 toto くじ結果 (2021-02-28) | ||||
---|---|---|---|---|
No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | くじ結果 |
1 | 浦和 | 1 - 1 | F東京 | 0 |
2 | 大分 | 1 - 1 | 徳島 | 0 |
3 | 札幌 | 5 - 1 | 横浜C | 1 |
4 | 鹿島 | 1 - 3 | 清水 | 2 |
5 | C大阪 | 2 - 0 | 柏 | 1 |
6 | 広島 | 1 - 1 | 仙台 | 0 |
7 | 湘南 | 0 - 1 | 鳥栖 | 2 |
8 | 神戸 | 1 - 0 | G大阪 | 1 |
9 | 福岡 | 1 - 2 | 名古屋 | 2 |
10 | 千葉 | 1 - 1 | 甲府 | 0 |
11 | 長崎 | 2 - 1 | 金沢 | 1 |
12 | 群馬 | 2 - 1 | 秋田 | 1 |
13 | 水戸 | 1 - 2 | 大宮 | 2 |
1等 | 73,663,900円 | 1口 |
---|---|---|
2等 | 590,820円 | 17口 |
3等 | 31,190円 | 322口 |
過去の当選番号 - toto
第1217回 toto くじ結果 (2021-01-17) | ||||
---|---|---|---|---|
No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | くじ結果 |
1 | ホッフェンハイム | 0 - 0 | ビーレフェルト | 0 |
2 | ヴェルダー ブレーメン | 2 - 0 | FCアウグスブルク | 1 |
3 | ボルシア ドルトムント | 1 - 1 | FSVマインツ05 | 0 |
4 | VfLヴォルフスブルク | 2 - 2 | RBライプツィヒ | 0 |
5 | シュツットガルト | 2 - 2 | ボルシア メンヘングラードバッ | 0 |
6 | 1.FCケルン | 0 - 0 | ヘルタBSC | 0 |
7 | バイエルン ミュンヘン | 2 - 1 | SCフライブルク | 1 |
8 | アイントラハト フランクフルト | 3 - 1 | シャルケ04 | 1 |
9 | ウルヴァーハンプトン ワンダラ | 2 - 3 | ウェストブロムウィッチアルビオ | 2 |
10 | アストン ヴィラ | 0 - 0 | エヴァートン | * |
11 | レスター シティ | 2 - 0 | サウザンプトン | 1 |
12 | リーズ ユナイテッド | 0 - 1 | ブライトンアンドホーヴアルビオ | 2 |
13 | ウェストハム ユナイテッド | 1 - 0 | バーンリーFC | 1 |
1等 | 0円 | 0口 |
---|---|---|
2等 | 441,620円 | 13口 |
3等 | 22,330円 | 257口 |
第1215回 toto くじ結果 (2021-01-04) | ||||
---|---|---|---|---|
No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | くじ結果 |
1 | アイントラハト フランクフルト | 2 - 1 | バイヤー レヴァークーゼン | 1 |
2 | ヴェルダー ブレーメン | 0 - 2 | ウニオン ベルリン | 2 |
3 | ビーレフェルト | 0 - 1 | ボルシア メンヘングラードバッ | 2 |
4 | シュツットガルト | 0 - 1 | RBライプツィヒ | 2 |
5 | ボルシア ドルトムント | 2 - 0 | VfLヴォルフスブルク | 1 |
6 | ホッフェンハイム | 1 - 3 | SCフライブルク | 2 |
7 | 1.FCケルン | 0 - 1 | FCアウグスブルク | 2 |
8 | ヘルタBSC | 3 - 0 | シャルケ04 | 1 |
9 | トテナム ホットスパー | 3 - 0 | リーズ ユナイテッド | 1 |
10 | ブライトンアンドホーヴアルビオ | 3 - 3 | ウルヴァーハンプトン ワンダラ | 0 |
11 | ウェストブロムウィッチアルビオ | 0 - 4 | アーセナル | 2 |
12 | ニューカッスル ユナイテッド | 1 - 2 | レスター シティ | 2 |
13 | チェルシー | 1 - 3 | マンチェスター シティ | 2 |
1等 | 716,840円 | 99口 |
---|---|---|
2等 | 4,020円 | 1,710口 |
3等 | 580円 | 11,822口 |
第1213回 toto くじ結果 (2020-12-19) | ||||
---|---|---|---|---|
No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | くじ結果 |
1 | F東京 | 1 - 0 | 神戸 | 1 |
2 | 横浜C | 3 - 1 | 横浜M | 1 |
3 | 鳥栖 | 2 - 2 | 大分 | 0 |
4 | 名古屋 | 1 - 0 | 広島 | 1 |
5 | G大阪 | 0 - 2 | 清水 | 2 |
6 | 浦和 | 0 - 2 | 札幌 | 2 |
7 | 仙台 | 0 - 0 | 湘南 | 0 |
8 | 鹿島 | 1 - 1 | C大阪 | 0 |
9 | 柏 | 2 - 3 | 川崎 | 2 |
10 | 京都 | 0 - 1 | 群馬 | 2 |
11 | 福岡 | 1 - 0 | 徳島 | 1 |
12 | 東京V | 0 - 1 | 水戸 | 2 |
13 | 琉球 | 0 - 1 | 町田 | 2 |
1等 | 0円 | 0口 |
---|---|---|
2等 | 1,188,106円 | 7口 |
3等 | 77,730円 | 107口 |
第1212回 toto くじ結果 (2020-12-16) | ||||
---|---|---|---|---|
No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | くじ結果 |
1 | 川崎 | 3 - 1 | 浦和 | 1 |
2 | C大阪 | 1 - 2 | 鳥栖 | 2 |
3 | 広島 | 0 - 1 | 柏 | 2 |
4 | 湘南 | 1 - 2 | 大分 | 2 |
5 | 清水 | 2 - 3 | 仙台 | 2 |
6 | 横浜C | 0 - 2 | G大阪 | 2 |
7 | 水戸 | 0 - 2 | 琉球 | 2 |
8 | 愛媛 | 0 - 2 | 福岡 | 2 |
9 | 長崎 | 1 - 1 | 甲府 | 0 |
10 | 磐田 | 3 - 2 | 町田 | 1 |
11 | 京都 | 1 - 1 | 金沢 | 0 |
12 | 山 | 1 - 0 | 新潟 | 1 |
13 | 徳島 | 1 - 0 | 大宮 | 1 |
1等 | 55,580,332円 | 4口 |
---|---|---|
2等 | 143,548円 | 123口 |
3等 | 11,170円 | 1,582口 |
第1211回 toto くじ結果 (2020-12-12) | ||||
---|---|---|---|---|
No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | くじ結果 |
1 | 名古屋 | 0 - 0 | 横浜C | 0 |
2 | C大阪 | 0 - 0 | 柏 | 0 |
3 | 大分 | 1 - 1 | 札幌 | 0 |
4 | 鹿島 | 2 - 0 | 清水 | 1 |
5 | 浦和 | 0 - 0 | 湘南 | 0 |
6 | 鳥栖 | 1 - 1 | 川崎 | 0 |
7 | 甲府 | 0 - 1 | 松本 | 2 |
8 | 金沢 | 1 - 1 | 栃木 | 0 |
9 | 徳島 | 0 - 0 | 千葉 | 0 |
10 | 福岡 | 2 - 0 | 京都 | 1 |
11 | 山形 | 2 - 0 | 岡山 | 1 |
12 | 東京V | 0 - 2 | 長崎 | 2 |
13 | 町田 | 1 - 0 | 水戸 | 1 |
1等 | 0円 | 0口 |
---|---|---|
2等 | 1,799,534円 | 8口 |
3等 | 122,010円 | 118口 |
toto の当選条件
ホームチームが勝ちの場合は「1」、ホームチームが負けの場合は「2」、引き分けの場合は「0」として、13試合の結果を予想します。等級 | 当選の条件 |
---|---|
1等 | くじ結果の数字とすべて一致 |
2等 | くじ結果の数字と1つはずれ |
3等 | くじ結果の数字と1つはずれ |
toto とは |
---|
toto とは |
toto の当選確率 |
toto の買い方 |
予想支援ツール |
---|
クイックピック (ランダム数字) |
当選数字の分析 |
---|
過去の当選数字 |
当選数字の出現回数 |
当選数字のパターン |
当選数字の合計ごとの当選回数 |
試合結果の分析 |
---|
チームの勝率 |
toto ランキング |
---|
当選金ベスト50 |
当選金ワースト50 |