当選数字のパターン toto
当選数字のパターンを当選回数の多い順に表示しています。
当選数字の「2,1,0」の出現回数ごとの当選回数です。
「2:ホーム勝ち」が4個、「1:ホーム負け」が5個、「0:引き分け」が4個の場合は当選回数が多く、「0:引き分け」が0個の場合は当選回数が非常に少ない傾向になることがわかります。
2:ホーム勝ち | 1:ホーム負け | 0:引き分け | 当選回数
|
---|
4個 | 5個 | 4個 | 44回 |
4個 | 6個 | 3個 | 35回 |
5個 | 5個 | 3個 | 32回 |
5個 | 6個 | 2個 | 30回 |
5個 | 4個 | 4個 | 30回 |
3個 | 6個 | 4個 | 26回 |
3個 | 7個 | 3個 | 24回 |
4個 | 7個 | 2個 | 23回 |
6個 | 5個 | 2個 | 23回 |
6個 | 4個 | 3個 | 22回 |
4個 | 4個 | 5個 | 20回 |
5個 | 7個 | 1個 | 17回 |
6個 | 3個 | 4個 | 17回 |
3個 | 8個 | 2個 | 16回 |
2個 | 8個 | 3個 | 15回 |
3個 | 5個 | 5個 | 15回 |
6個 | 6個 | 1個 | 13回 |
7個 | 5個 | 1個 | 12回 |
4個 | 3個 | 6個 | 12回 |
2個 | 6個 | 5個 | 11回 |
7個 | 3個 | 3個 | 10回 |
3個 | 4個 | 6個 | 10回 |
2個 | 7個 | 4個 | 10回 |
8個 | 4個 | 1個 | 9回 |
1個 | 8個 | 4個 | 9回 |
2個 | 9個 | 2個 | 9回 |
2個 | 5個 | 6個 | 8回 |
4個 | 8個 | 1個 | 8回 |
3個 | 9個 | 1個 | 8回 |
7個 | 4個 | 2個 | 7回 |
7個 | 2個 | 4個 | 6回 |
5個 | 3個 | 5個 | 6回 |
3個 | 3個 | 7個 | 6回 |
0個 | 0個 | 0個 | 6回 |
0個 | 0個 | 13個 | 5回 |
8個 | 2個 | 3個 | 5回 |
1個 | 9個 | 3個 | 5回 |
1個 | 7個 | 5個 | 5回 |
1個 | 5個 | 7個 | 4回 |
8個 | 3個 | 2個 | 4回 |
5個 | 8個 | 0個 | 4回 |
6個 | 2個 | 5個 | 4回 |
5個 | 2個 | 6個 | 3回 |
2個 | 10個 | 1個 | 3回 |
1個 | 6個 | 6個 | 3回 |
6個 | 7個 | 0個 | 2回 |
4個 | 9個 | 0個 | 2回 |
9個 | 3個 | 1個 | 2回 |
1個 | 10個 | 2個 | 2回 |
2個 | 4個 | 7個 | 2回 |
0個 | 7個 | 6個 | 2回 |
7個 | 6個 | 0個 | 2回 |
7個 | 4個 | 1個 | 1回 |
3個 | 4個 | 5個 | 1回 |
11個 | 1個 | 1個 | 1回 |
3個 | 1個 | 5個 | 1回 |
3個 | 6個 | 3個 | 1回 |
3個 | 10個 | 0個 | 1回 |
4個 | 2個 | 7個 | 1回 |
1個 | 12個 | 0個 | 1回 |
0個 | 9個 | 4個 | 1回 |
3個 | 2個 | 8個 | 1回 |
2個 | 7個 | 3個 | 1回 |
6個 | 3個 | 3個 | 1回 |
9個 | 0個 | 4個 | 1回 |
5個 | 7個 | 0個 | 1回 |
2個 | 8個 | 2個 | 1回 |
7個 | 1個 | 5個 | 1回 |
2個 | 11個 | 0個 | 1回 |
3個 | 4個 | 3個 | 1回 |
1個 | 11個 | 1個 | 1回 |
0個 | 8個 | 5個 | 1回 |
toto の当選条件
ホームチームが勝ちの場合は「1」、ホームチームが負けの場合は「2」、引き分けの場合は「0」として、13試合の結果を予想します。
等級 | 当選の条件 |
---|
1等 | くじ結果の数字とすべて一致
|
2等 | くじ結果の数字と1つはずれ
|
3等 | くじ結果の数字と1つはずれ
|
クイックピック数字