第1614回の予想出目分析 - toto
| 第1614回 toto くじ結果 2026年3月7日(土) | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | くじ結果 |
| 1 | 千葉 | 0 - 0 | 柏 | 1 |
| 2 | 鹿島 | 0 - 0 | 東京V | 1 |
| 3 | 福岡 | 0 - 0 | 名古屋 | 2 |
| 4 | 岡山 | 0 - 0 | 京都 | 1 |
| 5 | G大阪 | 0 - 0 | 長崎 | 1 |
| 6 | FC東京 | 0 - 0 | 横浜FM | 1 |
| 7 | 浦和 | 0 - 0 | 水戸 | 1 |
| 8 | C大阪 | 0 - 0 | 清水 | 0 |
| 9 | 仙台 | 0 - 0 | 湘南 | 0 |
| 10 | 藤枝 | 0 - 0 | 磐田 | 0 |
| 11 | 八戸 | 0 - 0 | 横浜FC | 0 |
| 12 | 山形 | 0 - 0 | 秋田 | 2 |
| 13 | いわき | 0 - 0 | 大宮 | 0 |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 0 円 | 0 口 |
| 2等 | 848,660 円 | 9 口 |
| 3等 | 63,120 円 | 121 口 |
No.1 「千葉」 vs 「柏」 対戦成績
「千葉」と「柏」の対戦成績は、0勝2敗9分け です。「千葉」が負け越しています。
| 回号 | 確定日 | ホーム | 試合結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|---|
| 第1614回 | 2026-03-07 | 千葉 | 0 - 0 | 柏 |
| 第1613回 | 2026-02-28 | 千葉 | 0 - 0 | 柏 |
| 第716回 | 2014-08-20 | 柏 | 0 - 0 | 千葉 |
| 第411回 | 2009-08-16 | 千葉 | 0 - 0 | 柏 |
| 第379回 | 2009-03-29 | 千葉 | 1 - 1 | 柏 |
| 第376回 | 2009-03-15 | 柏 | 1 - 1 | 千葉 |
| 第354回 | 2008-08-17 | 柏 | 1 - 1 | 千葉 |
| 第338回 | 2008-05-31 | 柏 | 1 - 1 | 千葉 |
| 第332回 | 2008-05-03 | 千葉 | 0 - 1 | 柏 |
| 第323回 | 2008-03-23 | 千葉 | 1 - 1 | 柏 |
| 第299回 | 2007-08-26 | 柏 | 1 - 0 | 千葉 |
No.2 「鹿島」 vs 「東京V」 対戦成績
「鹿島」と「東京V」の対戦成績は、2勝1敗2分け です。「鹿島」が勝ち越しています。
| 回号 | 確定日 | ホーム | 試合結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|---|
| 第1614回 | 2026-03-07 | 鹿島 | 0 - 0 | 東京V |
| 第1613回 | 2026-02-28 | 鹿島 | 0 - 0 | 東京V |
| 第1475回 | 2024-08-27 | 東京V | 2 - 1 | 鹿島 |
| 第354回 | 2008-08-17 | 鹿島 | 4 - 1 | 東京V |
| 第321回 | 2008-03-16 | 東京V | 0 - 2 | 鹿島 |
No.3 「福岡」 vs 「名古屋」 対戦成績
「福岡」と「名古屋」の対戦成績は、2勝11敗4分け です。「福岡」が負け越しています。
| 回号 | 確定日 | ホーム | 試合結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|---|
| 第1614回 | 2026-03-07 | 福岡 | 0 - 0 | 名古屋 |
| 第1613回 | 2026-02-28 | 福岡 | 0 - 0 | 名古屋 |
| 第1443回 | 2024-04-07 | 名古屋 | 0 - 0 | 福岡 |
| 第1402回 | 2024-10-15 | 名古屋 | 0 - 1 | 福岡 |
| 第1396回 | 2023-09-16 | 福岡 | 1 - 0 | 名古屋 |
| 第1373回 | 2023-06-11 | 名古屋 | 2 - 1 | 福岡 |
| 第1325回 | 2022-09-03 | 福岡 | 2 - 3 | 名古屋 |
| 第1304回 | 2022-05-25 | 名古屋 | 1 - 0 | 福岡 |
| 第1253回 | 2021-08-21 | 名古屋 | 1 - 0 | 福岡 |
| 第1224回 | 2021-02-27 | 福岡 | 1 - 2 | 名古屋 |
| 第951回 | 2017-08-19 | 名古屋 | 3 - 1 | 福岡 |
| 第877回 | 2016-10-01 | 名古屋 | 5 - 0 | 福岡 |
| 第838回 | 2016-04-16 | 福岡 | 0 - 0 | 名古屋 |
| 第519回 | 2011-07-31 | 福岡 | 0 - 3 | 名古屋 |
| 第504回 | 2011-05-29 | 名古屋 | 5 - 2 | 福岡 |
| 第256回 | 2006-11-26 | 名古屋 | 2 - 0 | 福岡 |
| 第201回 | 2006-03-21 | 福岡 | 0 - 1 | 名古屋 |
No.4 「岡山」 vs 「京都」 対戦成績
「岡山」と「京都」の対戦成績は、3勝3敗6分け です。| 回号 | 確定日 | ホーム | 試合結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|---|
| 第1614回 | 2026-03-07 | 岡山 | 0 - 0 | 京都 |
| 第1613回 | 2026-02-28 | 岡山 | 0 - 0 | 京都 |
| 第1246回 | 2021-06-27 | 京都 | 2 - 0 | 岡山 |
| 第1201回 | 2020-11-03 | 京都 | 2 - 1 | 岡山 |
| 第1175回 | 2020-07-29 | 岡山 | 1 - 1 | 京都 |
| 第1119回 | 2019-09-08 | 岡山 | 3 - 0 | 京都 |
| 第994回 | 2018-03-21 | 京都 | 0 - 1 | 岡山 |
| 第947回 | 2017-08-05 | 京都 | 1 - 1 | 岡山 |
| 第915回 | 2017-03-18 | 岡山 | 2 - 1 | 京都 |
| 第885回 | 2016-10-29 | 京都 | 2 - 0 | 岡山 |
| 第829回 | 2016-03-12 | 岡山 | 2 - 2 | 京都 |
| 第796回 | 2015-09-23 | 京都 | 0 - 0 | 岡山 |
No.5 「G大阪」 vs 「長崎」 対戦成績
「G大阪」と「長崎」の対戦成績は、1勝2敗2分け です。「G大阪」が負け越しています。
| 回号 | 確定日 | ホーム | 試合結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|---|
| 第1614回 | 2026-03-07 | G大阪 | 0 - 0 | 長崎 |
| 第1613回 | 2026-02-28 | G大阪 | 0 - 0 | 長崎 |
| 第1055回 | 2018-11-24 | G大阪 | 2 - 1 | 長崎 |
| 第1000回 | 2018-04-14 | 長崎 | 3 - 0 | G大阪 |
| 第650回 | 2013-09-01 | G大阪 | 1 - 2 | 長崎 |
No.6 「FC東京」 vs 「横浜FM」 対戦成績
「FC東京」と「横浜FM」の対戦成績は、0勝2敗3分け です。「FC東京」が負け越しています。
| 回号 | 確定日 | ホーム | 試合結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|---|
| 第1614回 | 2026-03-07 | FC東京 | 0 - 0 | 横浜FM |
| 第1613回 | 2026-02-28 | FC東京 | 0 - 0 | 横浜FM |
| 第1454回 | 2024-05-19 | FC東京 | 1 - 1 | 横浜FM |
| 第1389回 | 2023-08-19 | 横浜FM | 2 - 1 | FC東京 |
| 第1371回 | 2023-06-04 | FC東京 | 2 - 3 | 横浜FM |
No.7 「浦和」 vs 「水戸」 対戦成績
「浦和」と「水戸」の対戦成績は、0勝0敗2分け です。| 回号 | 確定日 | ホーム | 試合結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|---|
| 第1614回 | 2026-03-07 | 浦和 | 0 - 0 | 水戸 |
| 第1613回 | 2026-02-28 | 浦和 | 0 - 0 | 水戸 |
No.8 「C大阪」 vs 「清水」 対戦成績
「C大阪」と「清水」の対戦成績は、8勝6敗7分け です。「C大阪」が勝ち越しています。
| 回号 | 確定日 | ホーム | 試合結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|---|
| 第1614回 | 2026-03-07 | C大阪 | 0 - 0 | 清水 |
| 第1613回 | 2026-02-28 | C大阪 | 0 - 0 | 清水 |
| 第1311回 | 2022-06-26 | C大阪 | 1 - 1 | 清水 |
| 第1288回 | 2022-03-13 | 清水 | 1 - 3 | C大阪 |
| 第1269回 | 2021-12-04 | 清水 | 2 - 1 | C大阪 |
| 第1204回 | 2020-11-14 | 清水 | 3 - 1 | C大阪 |
| 第1140回 | 2019-11-30 | C大阪 | 2 - 1 | 清水 |
| 第1086回 | 2019-04-20 | 清水 | 1 - 0 | C大阪 |
| 第937回 | 2017-06-17 | C大阪 | 1 - 1 | 清水 |
| 第877回 | 2016-10-01 | C大阪 | 1 - 2 | 清水 |
| 第836回 | 2016-04-10 | 清水 | 0 - 2 | C大阪 |
| 第725回 | 2014-10-05 | 清水 | 3 - 0 | C大阪 |
| 第680回 | 2014-03-16 | C大阪 | 4 - 1 | 清水 |
| 第646回 | 2013-08-18 | C大阪 | 4 - 1 | 清水 |
| 第620回 | 2013-04-21 | 清水 | 1 - 1 | C大阪 |
| 第593回 | 2012-09-23 | C大阪 | 3 - 2 | 清水 |
| 第565回 | 2012-05-13 | 清水 | 1 - 1 | C大阪 |
| 第523回 | 2011-08-21 | 清水 | 3 - 3 | C大阪 |
| 第517回 | 2011-07-24 | C大阪 | 4 - 0 | 清水 |
| 第479回 | 2010-11-07 | C大阪 | 1 - 0 | 清水 |
| 第213回 | 2006-05-03 | 清水 | 1 - 0 | C大阪 |
No.9 「仙台」 vs 「湘南」 対戦成績
「仙台」と「湘南」の対戦成績は、10勝9敗8分け です。「仙台」が勝ち越しています。
| 回号 | 確定日 | ホーム | 試合結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|---|
| 第1614回 | 2026-03-07 | 仙台 | 0 - 0 | 湘南 |
| 第1613回 | 2026-02-28 | 仙台 | 0 - 0 | 湘南 |
| 第1267回 | 2021-11-20 | 仙台 | 0 - 2 | 湘南 |
| 第1228回 | 2021-03-13 | 湘南 | 3 - 1 | 仙台 |
| 第1213回 | 2020-12-19 | 仙台 | 0 - 0 | 湘南 |
| 第1169回 | 2020-07-04 | 湘南 | 0 - 1 | 仙台 |
| 第1115回 | 2019-08-24 | 仙台 | 1 - 1 | 湘南 |
| 第1077回 | 2019-03-17 | 湘南 | 2 - 1 | 仙台 |
| 第1006回 | 2018-05-05 | 湘南 | 1 - 3 | 仙台 |
| 第861回 | 2016-07-23 | 仙台 | 1 - 0 | 湘南 |
| 第847回 | 2016-05-21 | 湘南 | 0 - 1 | 仙台 |
| 第795回 | 2015-09-20 | 仙台 | 1 - 1 | 湘南 |
| 第753回 | 2015-03-22 | 湘南 | 0 - 0 | 仙台 |
| 第650回 | 2013-09-01 | 湘南 | 3 - 2 | 仙台 |
| 第637回 | 2013-07-07 | 仙台 | 0 - 0 | 湘南 |
| 第465回 | 2010-08-29 | 仙台 | 2 - 1 | 湘南 |
| 第444回 | 2010-04-25 | 湘南 | 1 - 0 | 仙台 |
| 第379回 | 2009-03-29 | 湘南 | 1 - 0 | 仙台 |
| 第361回 | 2008-09-23 | 湘南 | 1 - 2 | 仙台 |
| 第338回 | 2008-05-31 | 仙台 | 2 - 2 | 湘南 |
| 第320回 | 2008-03-09 | 湘南 | 1 - 0 | 仙台 |
| 第314回 | 2007-11-18 | 仙台 | 2 - 3 | 湘南 |
| 第299回 | 2007-08-26 | 湘南 | 0 - 1 | 仙台 |
| 第261回 | 2007-03-04 | 湘南 | 1 - 2 | 仙台 |
| 第255回 | 2006-11-23 | 仙台 | 4 - 2 | 湘南 |
| 第231回 | 2006-07-26 | 湘南 | 0 - 3 | 仙台 |
| 第201回 | 2006-03-21 | 湘南 | 1 - 0 | 仙台 |
No.10 「藤枝」 vs 「磐田」 対戦成績
「藤枝」と「磐田」の対戦成績は、0勝0敗2分け です。| 回号 | 確定日 | ホーム | 試合結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|---|
| 第1614回 | 2026-03-07 | 藤枝 | 0 - 0 | 磐田 |
| 第1613回 | 2026-02-28 | 藤枝 | 0 - 0 | 磐田 |
No.11 「八戸」 vs 「横浜FC」 対戦成績
「八戸」と「横浜FC」の対戦成績は、0勝0敗2分け です。| 回号 | 確定日 | ホーム | 試合結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|---|
| 第1614回 | 2026-03-07 | 八戸 | 0 - 0 | 横浜FC |
| 第1613回 | 2026-02-28 | 八戸 | 0 - 0 | 横浜FC |
No.12 「山形」 vs 「秋田」 対戦成績
「山形」と「秋田」の対戦成績は、4勝1敗3分け です。「山形」が勝ち越しています。
| 回号 | 確定日 | ホーム | 試合結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|---|
| 第1614回 | 2026-03-07 | 山形 | 0 - 0 | 秋田 |
| 第1613回 | 2026-02-28 | 山形 | 0 - 0 | 秋田 |
| 第1465回 | 2024-06-30 | 秋田 | 0 - 3 | 山形 |
| 第1454回 | 2024-05-19 | 山形 | 0 - 2 | 秋田 |
| 第1397回 | 2023-09-23 | 秋田 | 1 - 1 | 山形 |
| 第1368回 | 2023-05-21 | 山形 | 2 - 1 | 秋田 |
| 第1316回 | 2022-07-16 | 秋田 | 0 - 2 | 山形 |
| 第1260回 | 2021-10-10 | 山形 | 2 - 1 | 秋田 |
No.13 「いわき」 vs 「大宮」 対戦成績
「いわき」と「大宮」の対戦成績は、0勝0敗3分け です。| 回号 | 確定日 | ホーム | 試合結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|---|
| 第1614回 | 2026-03-07 | いわき | 0 - 0 | 大宮 |
| 第1613回 | 2026-02-28 | いわき | 0 - 0 | 大宮 |
| 第1523回 | 2025-03-26 | 大宮 | 0 - 0 | いわき |
過去の対戦成績
第1614回の対戦チームと過去の対戦成績です。| No | チーム | 対戦成績 | |
|---|---|---|---|
| ホーム | アウェイ | ||
| 1 | 千葉 | 柏 | 1勝 1敗 9分 |
| 2 | 鹿島 | 東京V | 2勝 1敗 2分 |
| 3 | 福岡 | 名古屋 | 8勝 5敗 4分 |
| 4 | 岡山 | 京都 | 5勝 1敗 6分 |
| 5 | G大阪 | 長崎 | 2勝 1敗 2分 |
| 6 | FC東京 | 横浜FM | 1勝 1敗 3分 |
| 7 | 浦和 | 水戸 | 0勝 0敗 2分 |
| 8 | C大阪 | 清水 | 11勝 3敗 7分 |
| 9 | 仙台 | 湘南 | 10勝 9敗 8分 |
| 10 | 藤枝 | 磐田 | 0勝 0敗 2分 |
| 11 | 八戸 | 横浜FC | 0勝 0敗 2分 |
| 12 | 山形 | 秋田 | 2勝 3敗 3分 |
| 13 | いわき | 大宮 | 0勝 0敗 3分 |
スポンサーリンク
toto とは
toto(トト)は、指定されたサッカー13試合の各ホームチームの90分間での「勝ち、負け、引き分け」の結果を予想する「スポーツ振興くじ」です。1等は最高1億円、キャリーオーバー時の1等は最高5億円です。
なお、当選金の配当割合は、1等は70%、2等は15%、3等は15%となっており、当選口数に応じて当選金も変わります。
通常はJリーグの試合予想になりますが、ワールドカップ開催中は期間限定で「ワールドカップtoto」が販売されます。
くじの収益は、スポーツ指導者の養成やトップレベルの選手の国際的競技力向上のための環境の整備、誰もが身近にスポーツに親しめる環境の整備など、日本スポーツの振興のために使用されています。
ホームチームとは
totoでは、ホームチームの勝ち負けを予想します。ホームチームとは本拠地とされる地域(ホーム)が試合を行うサッカーチームがのことを言います。
反対に相手チームのスタジアムで試合を行う場合をアウェイチームと言います。
ホームスタジアムに観戦に訪れる観客の大部分は地元チームのファンが多く、ホームチームに大声援が送られます。
そのため、本拠地のホームスタジアムで開催される試合は、主催側のホームチームにとって有利だと言われます。
toto の当選条件
ホームチームが勝ちの場合は「1」、ホームチームが負けの場合は「2」、引き分けの場合は「0」として、13試合の結果を予想します。等級は1等〜3等まであります。
| 等級 | 当選条件 |
|---|---|
| 1等 | 13試合一致 (くじ結果の数字とすべて一致) |
| 2等 | 12試合一致 (くじ結果の数字と1試合はずれ) |
| 3等 | 11試合一致 (くじ結果の数字と2試合はずれ) |
toto の当選確率
1等〜3等の等級ごとの当選確率です。| 等級 | 当選確率 |
|---|---|
| 1等 | 約1/160万 |
| 2等 | 約1/6万 |
| 3等 | 約1/5,000 |
キャリーオーバーとは
1等の当選がない場合、次回の当選金に繰り越すことをキャリーオーバーといいます。前開催回から繰り越された配当金のことで、その配当金は次回の1等配当金に繰り越されます。
スポンサーリンク
toto関連まとめ
![]() | 予想支援ツール totoの予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 |
![]() | 当選番号の分析 過去結果、当選回数の多い・少ない数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体での分析データをまとめています。 |
![]() | 試合結果の分析 チームの勝率や年間順位などのサッカーの試合結果の分析です。 |
![]() | totoのランキング totoの全回号での当選金ランキングです。 |
![]() | totoの記事 totoの当選条件や当選確率、購入方法などtoto関連の記事やレポートをまとめています。 |
| toto とは |
|---|
| toto とは |
| toto の当選確率 |
| toto の買い方 |
スポンサーリンク
| 予想支援ツール |
|---|
| 予想番号 (次回の当選番号予想) |
| 予想ツール New |
| クイックピックツール (ランダム予想番号) |
| みんなの予想結果 New |
| 予想出目分析 (次回の予想データ) |
| あなたの予想履歴 |
| リアルタイム予想状況 New |
スポンサーリンク
| 当選数字の分析 |
|---|
| 最新くじ結果速報 - 3月7日(土)更新 - |
| 過去の当選数字 |
| 当選数字の出現回数 |
| 当選数字のパターン |
| 当選数字の合計ごとの当選回数 |
| 試合結果の分析 |
|---|
| チームの勝率 |
| Jリーグ年間順位 |
| totoのランキング |
|---|
| 当選金ベストランキング |
| 当選金ワーストランキング |
スポンサーリンク
スポンサーリンク











