チームの対戦成績 「横浜FC」 - toto
「横浜FC」の勝率、対戦チームの勝率、全試合結果を表示しています。「横浜FC」のJリーグ年間順位
Jリーグ年間順位です。| 開催年 | 順位 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 点差 | 平均勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 20 | 27 | 6 | 9 | 23 | 32 | 77 | -45 | 0.71 |
「横浜FC」の対戦チームとの勝ち数と勝率
勝率には引分けを含んでいません。| チーム | 勝ち数 | 負け数 | 引分け | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 横浜FC | 23回 | 41回 | 16回 | 29% |
「横浜FC」の勝ち数、負け数、引分け数、勝率です。
勝率には引分けを含んでいません。
| 対戦チーム | 勝ち数 | 負け数 | 引分け | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 鹿児島 | 1回 | 0回 | 0回 | 100% |
| いわき | 1回 | 0回 | 0回 | 100% |
| 群馬 | 1回 | 0回 | 0回 | 100% |
| 琉球 | 1回 | 0回 | 0回 | 100% |
| 徳島 | 1回 | 0回 | 0回 | 100% |
| 長崎 | 1回 | 0回 | 0回 | 100% |
| 熊本 | 1回 | 0回 | 0回 | 100% |
| 湘南 | 2回 | 1回 | 0回 | 67% |
| 新潟 | 2回 | 1回 | 1回 | 50% |
| 神戸 | 3回 | 3回 | 0回 | 50% |
| 岡山 | 1回 | 1回 | 0回 | 50% |
| 川崎F | 1回 | 2回 | 0回 | 33% |
| 横浜FM | 1回 | 2回 | 0回 | 33% |
| 鳥栖 | 1回 | 1回 | 1回 | 33% |
| C大阪 | 1回 | 2回 | 0回 | 33% |
| 清水 | 1回 | 1回 | 1回 | 33% |
| FC東京 | 1回 | 2回 | 0回 | 33% |
| 柏 | 1回 | 2回 | 1回 | 25% |
| 福岡 | 1回 | 2回 | 1回 | 25% |
| 札幌 | 0回 | 2回 | 0回 | 0% |
| G大阪 | 0回 | 1回 | 3回 | 0% |
| 浦和 | 0回 | 2回 | 1回 | 0% |
| 金沢 | 0回 | 1回 | 0回 | 0% |
| 鹿島 | 0回 | 4回 | 0回 | 0% |
| 八戸 | 0回 | 0回 | 1回 | 0% |
| 東京V | 0回 | 1回 | 1回 | 0% |
| 広島 | 0回 | 3回 | 1回 | 0% |
| 名古屋 | 0回 | 1回 | 2回 | 0% |
| 岐阜 | 0回 | 0回 | 1回 | 0% |
| 京都 | 0回 | 4回 | 1回 | 0% |
| 山形 | 0回 | 1回 | 0回 | 0% |
| 仙台 | 0回 | 1回 | 0回 | 0% |
チームの全試合結果 「横浜FC」
「横浜FC」の開催日、ホーム・アウェイでの全試合結果を表示しています。| 回号 | 開催日 | ホーム | 試合結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|---|
| 第1614回 | 2026-03-08(日) | 八戸 | 1 - 1 | 横浜FC |
| 第1609回 | 2026-02-15(日) | 横浜FC | 0 - 1 | 仙台 |
| 第1608回 | 2026-02-08(日) | 横浜FC | 1 - 2 | 山形 |
| 第1591回 | 2025-11-30(日) | 横浜FC | 0 - 1 | 京都 |
| 第1585回 | 2025-11-09(日) | 鹿島 | 2 - 1 | 横浜FC |
| 第1582回 | 2025-10-26(日) | 柏 | 2 - 0 | 横浜FC |
| 第1580回 | 2025-10-19(日) | 横浜FC | 2 - 2 | 名古屋 |
| 第1574回 | 2025-10-05(日) | 福岡 | 1 - 0 | 横浜FC |
| 第1572回 | 2025-09-28(日) | 横浜FC | 1 - 0 | 湘南 |
| 第1570回 | 2025-09-20(土) | 横浜FC | 1 - 0 | 新潟 |
| 第1566回 | 2025-09-07(日) | 神戸 | 1 - 0 | 横浜FC |
| 第1564回 | 2025-08-31(日) | 横浜FC | 0 - 0 | 東京V |
| 第1562回 | 2025-08-24(日) | G大阪 | 3 - 2 | 横浜FC |
| 第1560回 | 2025-08-17(日) | 神戸 | 0 - 1 | 横浜FC |
| 第1558回 | 2025-08-10(日) | 横浜FC | 1 - 2 | 浦和 |
| 第1554回 | 2025-07-20(日) | 清水 | 2 - 0 | 横浜FC |
| 第1553回 | 2025-07-16(水) | 京都 | 1 - 1 | 横浜FC |
| 第1551回 | 2025-07-05(土) | 横浜FC | 0 - 1 | 横浜FM |
| 第1550回 | 2025-06-29(日) | FC東京 | 2 - 1 | 横浜FC |
| 第1548回 | 2025-06-22(日) | 横浜FC | 0 - 4 | 広島 |
| 第1547回 | 2025-06-15(日) | 横浜FC | 0 - 1 | 川崎F |
| 第1542回 | 2025-06-01(日) | 浦和 | 2 - 1 | 横浜FC |
| 第1541回 | 2025-05-25(日) | 横浜FC | 1 - 1 | 柏 |
| 第1539回 | 2025-05-18(日) | 湘南 | 0 - 1 | 横浜FC |
| 第1537回 | 2025-05-11(日) | 横浜FC | 1 - 0 | 福岡 |
| 第1535回 | 2025-05-06(火) | 東京V | 2 - 0 | 横浜FC |
| 第1533回 | 2025-04-29(火) | 横浜FC | 0 - 3 | 鹿島 |
| 第1532回 | 2025-04-26(土) | 京都 | 2 - 1 | 横浜FC |
| 第1531回 | 2025-04-20(日) | 横浜FC | 1 - 1 | G大阪 |
| 第1529回 | 2025-04-13(日) | 新潟 | 0 - 0 | 横浜FC |
| 第1526回 | 2025-04-06(日) | 横浜FC | 2 - 0 | 清水 |
| 第1521回 | 2025-03-20(木) | 岐阜 | 0 - 0 | 横浜FC |
| 第1520回 | 2025-03-16(日) | 横浜FC | 2 - 0 | C大阪 |
| 第1518回 | 2025-03-02(日) | 広島 | 1 - 0 | 横浜FC |
| 第1489回 | 2024-10-27(日) | 横浜FC | 2 - 4 | 岡山 |
| 第1483回 | 2024-09-29(日) | 清水 | 1 - 1 | 横浜FC |
| 第1467回 | 2024-07-10(水) | 鳥栖 | 0 - 0 | 横浜FC |
| 第1465回 | 2024-06-30(日) | いわき | 0 - 4 | 横浜FC |
| 第1460回 | 2024-06-09(日) | 徳島 | 0 - 1 | 横浜FC |
| 第1442回 | 2024-04-03(水) | 岡山 | 1 - 3 | 横浜FC |
| 第1439回 | 2024-03-24(日) | 鹿児島 | 0 - 4 | 横浜FC |
| 第1438回 | 2024-03-20(水) | 横浜FC | 1 - 0 | 群馬 |
| 第1413回 | 2024-12-03(火) | 鹿島 | 2 - 1 | 横浜FC |
| 第1412回 | 2024-11-26(火) | 横浜FC | 0 - 1 | 湘南 |
| 第1407回 | 2024-11-12(火) | 鳥栖 | 1 - 3 | 横浜FC |
| 第1405回 | 2024-10-29(火) | 札幌 | 2 - 1 | 横浜FC |
| 第1404回 | 2024-10-22(火) | 横浜FC | 1 - 0 | FC東京 |
| 第1397回 | 2023-09-23(土) | 新潟 | 3 - 1 | 横浜FC |
| 第1396回 | 2023-09-16(土) | 横浜FC | 1 - 2 | 柏 |
| 第1392回 | 2023-09-02(土) | 名古屋 | 1 - 1 | 横浜FC |
| 第1390回 | 2023-08-26(土) | 横浜FC | 4 - 1 | 横浜FM |
| 第1389回 | 2023-08-19(土) | 横浜FC | 0 - 1 | C大阪 |
| 第1387回 | 2023-08-12(土) | 福岡 | 2 - 0 | 横浜FC |
| 第1386回 | 2023-08-06(日) | 横浜FC | 2 - 0 | 神戸 |
| 第1382回 | 2023-07-16(日) | 広島 | 1 - 1 | 横浜FC |
| 第1380回 | 2023-07-08(土) | 川崎F | 3 - 0 | 横浜FC |
| 第1378回 | 2023-07-01(土) | 横浜FC | 0 - 0 | G大阪 |
| 第1376回 | 2023-06-24(土) | 京都 | 2 - 1 | 横浜FC |
| 第1374回 | 2023-06-18(日) | 神戸 | 1 - 3 | 横浜FC |
| 第1373回 | 2023-06-11(日) | 横浜FC | 0 - 0 | 浦和 |
| 第1371回 | 2023-06-04(日) | 横浜FC | 1 - 2 | 鳥栖 |
| 第1370回 | 2023-05-28(日) | C大阪 | 2 - 0 | 横浜FC |
| 第1368回 | 2023-05-21(日) | 横浜FC | 2 - 1 | 川崎F |
| 第1367回 | 2023-05-14(日) | 柏 | 0 - 1 | 横浜FC |
| 第1366回 | 2023-05-07(日) | 神戸 | 3 - 0 | 横浜FC |
| 第1365回 | 2023-05-03(水) | 横浜FC | 1 - 0 | 新潟 |
| 第1364回 | 2023-04-29(土) | 横浜FC | 1 - 4 | 札幌 |
| 第1363回 | 2023-04-23(日) | G大阪 | 1 - 1 | 横浜FC |
| 第1361回 | 2023-04-16(日) | 横浜FC | 0 - 3 | 広島 |
| 第1360回 | 2023-04-09(日) | 横浜FM | 5 - 0 | 横浜FC |
| 第1358回 | 2023-04-02(日) | 横浜FC | 1 - 1 | 福岡 |
| 第1357回 | 2023-03-26(日) | 横浜FC | 0 - 1 | 神戸 |
| 第1356回 | 2023-03-19(日) | 横浜FC | 1 - 4 | 京都 |
| 第1355回 | 2023-03-12(日) | FC東京 | 3 - 1 | 横浜FC |
| 第1353回 | 2023-03-05(日) | 横浜FC | 1 - 3 | 鹿島 |
| 第1351回 | 2023-02-18(土) | 横浜FC | 0 - 1 | 名古屋 |
| 第1332回 | 2022-10-23(日) | 熊本 | 3 - 4 | 横浜FC |
| 第1331回 | 2022-10-16(日) | 横浜FC | 2 - 3 | 金沢 |
| 第1329回 | 2022-10-01(土) | 琉球 | 0 - 1 | 横浜FC |
| 第1328回 | 2022-09-25(日) | 長崎 | 0 - 2 | 横浜FC |
スポンサーリンク
toto とは
toto(トト)は、指定されたサッカー13試合の各ホームチームの90分間での「勝ち、負け、引き分け」の結果を予想する「スポーツ振興くじ」です。1等は最高1億円、キャリーオーバー時の1等は最高5億円です。
なお、当選金の配当割合は、1等は70%、2等は15%、3等は15%となっており、当選口数に応じて当選金も変わります。
通常はJリーグの試合予想になりますが、ワールドカップ開催中は期間限定で「ワールドカップtoto」が販売されます。
くじの収益は、スポーツ指導者の養成やトップレベルの選手の国際的競技力向上のための環境の整備、誰もが身近にスポーツに親しめる環境の整備など、日本スポーツの振興のために使用されています。
ホームチームとは
totoでは、ホームチームの勝ち負けを予想します。ホームチームとは本拠地とされる地域(ホーム)が試合を行うサッカーチームがのことを言います。
反対に相手チームのスタジアムで試合を行う場合をアウェイチームと言います。
ホームスタジアムに観戦に訪れる観客の大部分は地元チームのファンが多く、ホームチームに大声援が送られます。
そのため、本拠地のホームスタジアムで開催される試合は、主催側のホームチームにとって有利だと言われます。
toto の当選条件
ホームチームが勝ちの場合は「1」、ホームチームが負けの場合は「2」、引き分けの場合は「0」として、13試合の結果を予想します。等級は1等〜3等まであります。
| 等級 | 当選条件 |
|---|---|
| 1等 | 13試合一致 (くじ結果の数字とすべて一致) |
| 2等 | 12試合一致 (くじ結果の数字と1試合はずれ) |
| 3等 | 11試合一致 (くじ結果の数字と2試合はずれ) |
toto の当選確率
1等〜3等の等級ごとの当選確率です。| 等級 | 当選確率 |
|---|---|
| 1等 | 約1/160万 |
| 2等 | 約1/6万 |
| 3等 | 約1/5,000 |
キャリーオーバーとは
1等の当選がない場合、次回の当選金に繰り越すことをキャリーオーバーといいます。前開催回から繰り越された配当金のことで、その配当金は次回の1等配当金に繰り越されます。
スポンサーリンク
toto関連まとめ
![]() | 予想支援ツール totoの予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 |
![]() | 当選番号の分析 過去結果、当選回数の多い・少ない数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体での分析データをまとめています。 |
![]() | 試合結果の分析 チームの勝率や年間順位などのサッカーの試合結果の分析です。 |
![]() | totoのランキング totoの全回号での当選金ランキングです。 |
![]() | totoの記事 totoの当選条件や当選確率、購入方法などtoto関連の記事やレポートをまとめています。 |
| toto とは |
|---|
| toto とは |
| toto の当選確率 |
| toto の買い方 |
スポンサーリンク
| 予想支援ツール |
|---|
| 予想番号 (次回の当選番号予想) |
| 予想ツール New |
| クイックピックツール (ランダム予想番号) |
| みんなの予想結果 New |
| 予想傾向分析(次回の予想データ) |
| あなたの予想履歴 |
| リアルタイム予想状況 New |
スポンサーリンク
| 当選数字の分析 |
|---|
| 最新くじ結果速報 - 3月22日(日)更新 - |
| 過去の当選数字 |
| 当選数字の出現回数 |
| 当選数字のパターン |
| 当選数字の合計ごとの当選回数 |
| 試合結果の分析 |
|---|
| チームの勝率 |
| Jリーグ年間順位 |
| totoのランキング |
|---|
| 当選金ベストランキング |
| 当選金ワーストランキング |
スポンサーリンク
スポンサーリンク











